30日21から、新しいiPad Proの予約受付が始まる。アップルのSIMフリー版とWi-Fi版のほか、NTTドコモ、au、ソフトバンクでもWi-Fi+Cellular版が取り扱われる。
Wi-Fi+Cellular版で価格を見比べると、一括価格で最も安いのは、競合他社に先駆けて「iPad Pro」発表当日に価格を公表したNTTドコモ版だ。たとえば128GB版ではSIMフリー版は11万2800円、ドコモ版は11万2464円、au版は11万3040円、ソフトバンク版は12万240円となる。
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
Wi-Fi版 | 94,800円 | 106,800円 | 130,800円 | 178,800円 | 226,800円 |
SIMフリー Wi-Fi+Cellular版 | 112,800円 | 124,800円 | 148,800円 | 196,800円 | 244,800円 |
ドコモ | 112,464円 | 124,344円 | 148,104円 | 196,416円 | 244,728円 |
au | 113,040円 | 125,280円 | 149,040円 | 197,280円 | 245,520円 |
ソフトバンク | 120,240円 | 133,200円 | 159,120円 | 210,240円 | 262,080円 |
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
Wi-Fi版 | 129,800円 | 141,800円 | 165,800円 | 213,800円 | 261,800円 |
SIMフリー Wi-Fi+Cellular版 | 147,800円 | 159,800円 | 183,800円 | 231,800円 | 279,800円 |
ドコモ | 147,312円 | 159,192円 | 183,744円 | 231,264円 | 279,576円 |
au | 148,320円 | 160,560円 | 184,320円 | 232,560円 | 280,800円 |
ソフトバンク | 157,680円 | 170,640円 | 196,560円 | 247,680円 | 299,520円 |
新型「iPad Pro」本日30日21時に予約スタート、価格まとめ - ケータイ Watch
Read More
No comments:
Post a Comment