4月30日、楽天モバイルからiPhone 12シリーズが発売された。国内のMNO4社からiPhone 12シリーズが取り扱われる一方、販売価格はキャリアで異なる。本記事では、アップル直販価格と4キャリア(NTTドコモ・au・ソフトバンク/ワイモバイル・楽天モバイル)の販売価格をまとめる。
いずれの機種も最安値はアップル直販価格、キャリア版では楽天モバイルが最安値となっている。
販売元 | 価格種類 | 64GB | 128GB | 256GB |
アップル | 一括価格 | 9万4380円 | 9万9880円 | 11万1980円 |
ドコモ | 一括価格 | 10万1376円 | 10万9296円 | 12万3552円 |
スマホおかえしプログラム (MNP) |
5万2928円 | 5万8208円 | 6万7712円 | |
スマホおかえしプログラム (新規・機種変更・契約変更) |
6万7584円 | 7万2864円 | 8万2368円 | |
au | 一括価格 | 10万3430円 | 10万8260円 | 12万2435円 |
かえトクプログラム | 5万5430円 | 5万7500円 | 6万5435円 | |
ソフトバンク | 一括価格 | 11万880円 | 11万6640円 | 13万1040円 |
トクするサポート+ | 5万5440円 | 5万8320円 | 6万5520円 | |
ワイモバイル | 一括価格 | 11万880円 | 11万6640円 | 13万1040円 |
楽天モバイル | 一括価格 | 10万1176円 | 10万8160円 | 12万2335円 |
販売元 | 価格種類 | 64GB | 128GB | 256GB |
アップル | 一括価格 | 8万2280円 | 8万7780円 | 9万9880円 |
ドコモ | 一括価格 | 8万7912円 | 9万5832円 | 11万88円 |
スマホおかえしプログラム (MNP) |
4万3952円 | 4万9232円 | 5万8736円 | |
スマホおかえしプログラム (新規・機種変更・契約変更) |
5万8608円 | 6万3888円 | 7万3392円 | |
au | 一括価格 | 9万65円 | 9万5240円 | 10万9305円 |
かえトクプログラム | 4万8185円 | 5万600円 | 5万8305円 | |
ソフトバンク | 一括価格 | 9万6480円 | 10万2960円 | 11万6640円 |
トクするサポート+ | 4万8240円 | 5万1480円 | 5万8320円 | |
ワイモバイル | 本体価格 | 9万6480円 | 10万2960円 | 11万6640円 |
楽天モバイル | 本体価格 | 8万7712円 | 9万5140円 | 10万9205円 |
販売元 | 価格種類 | 128GB | 256GB | 512GB |
アップル | 一括価格 | 11万7480円 | 12万9580円 | 15万3780円 |
ドコモ | 一括価格 | 12万9096円 | 14万2560円 | 16万9488円 |
スマホおかえしプログラム (MNP) |
7万1408円 | 8万384円 | 9万8336円 | |
スマホおかえしプログラム (新規・機種変更・契約変更) |
8万6064円 | 9万5040円 | 11万2992円 | |
au | 一括価格 | 12万7495円 | 14万750円 | 16万8170円 |
かえトクプログラム | 6万7735円 | 7万4750円 | 8万9930円 | |
ソフトバンク | 一括価格 | 13万7520円 | 15万1920円 | 18万円 |
トクするサポート+ | 6万8760円 | 7万5960円 | 9万円 | |
楽天モバイル | 一括価格 | 12万7395円 | 14万650円 | 16万8070円 |
販売元 | 価格種類 | 128GB | 256GB | 512GB |
アップル | 一括価格 | 12万9580円 | 14万1680円 | 16万5880円 |
ドコモ | 一括価格(新規・契約/機種変更) | 14万2560円 | 15万6024円 | 18万2952円 |
スマホおかえしプログラム (MNP) |
8万384円 | 8万9360円 | 10万7312円 | |
スマホおかえしプログラム (新規・機種変更・契約変更) |
9万5040円 | 10万4016円 | 12万1968円 | |
au | 一括価格 | 14万1900円 | 15万5150円 | 18万1540円 |
かえトクプログラム | 7万5900円 | 8万3030円 | 9万7060円 | |
ソフトバンク | 一括価格 | 15万1920円 | 16万6320円 | 19万4400円 |
トクするサポート+ | 7万5960円 | 8万3160円 | 9万7200円 | |
楽天モバイル | 一括価格 | 14万1700円 | 15万5050円 | 18万1440円 |
たとえば、iPhone 12の64GBモデルでは、アップルが9万4380円、ドコモが10万1376円、auが10万3430円、ソフトバンクとワイモバイルが11万880円、楽天モバイルが10万1176円で、楽天モバイルはドコモに比べて200円安い。
同様にiPhone 12 Proの128GBモデルでは、アップル11万7480円、ドコモ12万9096円、au12万7495円、ソフトバンク13万7520円、楽天モバイル12万7395円で、楽天モバイルはauより100円安い。
なお、アップル独自の下取りプログラム「Apple Trade In」や各キャリアの割引施策を活用することで、さらに価格を抑えて購入できる。
「iPhone 12」シリーズ価格まとめ――アップル直販と4キャリアの価格をチェック - ケータイ Watch
Read More
No comments:
Post a Comment