2022年7月26日 午後2時14分
 雪印メグミルクは7月26日、家庭用マーガリン「ネオソフト」やチーズ、育児用粉ミルクなど計50品について、価格の引き上げや内容量を減らす実質値上げを実施すると発表した。原材料となる油脂や生乳価格が国際的な需要増に伴い高騰しており「コストアップが企業努力による吸収の範囲を超えた」という。
 価格を引き上げるのはマーガリンや粉ミルクなど計25品で、値上げ幅は3・3~14・5%。内容量を減らすチーズは、主力商品の「6Pチーズ」が108グラムから102グラムとなる。マーガリンやチーズは9月1日納品分から、粉ミルクは10月1日納品分から、それぞれ改定する。
価格改定の商品一覧
家庭用マーガリンなど13品
| 商品名 | 内容量(g) | 希望小売価格(円、税別) | 
| 現行 | 改定後 | 
| ソフト&バター | 120 | 300 | 320 | 
| ネオソフト | 160 | 190 | 210 | 
| ネオソフト | 300 | 320 | 360 | 
| ネオソフト コクのあるバター風味 | 280 | 320 | 360 | 
| テイスティソフト バターの風味 濃厚 | 300 | 295 | 335 | 
| ネオソフト ハーフ | 160 | 230 | 255 | 
| ネオソフト べに花 | 160 | 270 | 300 | 
| バター仕立てのマーガリン | 140 | 245 | 275 | 
| 発酵バター仕立てのマーガリン | 140 | 265 | 295 | 
| 北海道練乳 ソフト | 140 | 230 | 260 | 
| バターのようなマーガリン | 200 | 280 | 320 | 
| ケーキ用マーガリン | 200 | 275 | 315 | 
| 純製ラード(チューブタイプ) | 250 | 300 | 325 | 
家庭用プロセスチーズ7品
| 商品名 | 内容量(g) | 希望小売価格(円、税別) | 
| 現行 | 改定後 | 
| ファミリアチーズ | 350 | 660 | 720 | 
| なめらか スモークチーズ | 65 | 220 | 230 | 
| 1才からのチーズ カルシウム入り | 72 | 220 | 230 | 
| 1才からのチーズ 鉄分入り | 72 | 220 | 230 | 
| あじわい減塩チーズ カルシウム入り | 72 | 210 | 220 | 
| あじわい減塩チーズ カマンベール入り | 72 | 210 | 220 | 
| 粉チーズ マイルド | 50 | 310 | 325 | 
家庭用ナチュラルチーズ1品
| 商品名 | 内容量(g) | 希望小売価格(円、税別) | 
| 現行 | 改定後 | 
| クリームチーズ | 200 | 455 | 470 | 
育児用粉ミルク4品
| 商品名 | 内容量(g) | 希望小売価格(円、税別) | 
| 現行 | 改定後 | 
| 雪印メグミルク ぴゅあ(缶) | 820 | 2,300 | 2,430 | 
| 雪印メグミルク ぴゅあ(スティック) | 13×10 | 448 | 472 | 
| 雪印メグミルク たっち(缶) | 830 | 1,900 | 2,000 | 
| 雪印メグミルク たっち(スティック) | 14×10 | 448 | 472 | 
容量変更の商品一覧
家庭用プロセスチーズ22品
| 商品名 | 希望小売価格 (円、税別) | 内容量(g) | 
| 現行 | 改定後 | 
| 1 | 切れてるチーズ | 390 | 148 | 134 | 
| 2 | 切れてるチーズ カマンベール入り | 390 | 148 | 134 | 
| 3 | スライスチーズ(7枚入り) | 380 | 126 | 112 | 
| 4 | とろけるスライス(7枚入り) | 380 | 126 | 112 | 
| 5 | こんがり焼ける とろけるスライス(7枚入り) | 380 | 126 | 112 | 
| 6 | チェダー とろけるスライス(7枚入り) | 380 | 126 | 112 | 
| 7 | 4種のチーズ とろけるスライス(7枚入り) | 380 | 126 | 112 | 
| 8 | 6Pチーズ | 385 | 108 | 102 | 
| 9 | 6Pチーズ 塩分25%カット | 375 | 96 | 90 | 
| 10 | 6Pチーズ コクとうまみ | 375 | 96 | 90 | 
| 11 | 6Pチーズ カマンベール入り | 375 | 96 | 90 | 
| 12 | 6Pチーズ スモーク味 | 375 | 96 | 90 | 
| 13 | 6Pチーズ ペッパー入り | 375 | 96 | 90 | 
| 14 | ベビーチーズ | 168 | 48 | 46 | 
| 15 | 毎日骨太 ベビーチーズ | 168 | 48 | 46 | 
| 16 | アーモンド入りベビーチーズ | 168 | 48 | 46 | 
| 17 | カマンベール入りベビーチーズ | 168 | 48 | 46 | 
| 18 | モッツァレラ入りベビーチーズ | 168 | 48 | 46 | 
| 19 | わさび ベビーチーズ | 168 | 48 | 46 | 
| 20 | スパイシーサラミ ベビーチーズ | 168 | 48 | 46 | 
| 21 | ガーリック ベビーチーズ | 168 | 48 | 46 | 
| 22 | ベビーチーズ CVS用 | 148 | 48 | 46 | 
家庭用ナチュラルチーズ3品
| 商品名 | 希望小売価格 | 内容量(g) | 
| (円、税別) | 現行 | 改定後 | 
| とろけるナチュラルチーズ | 740 | 320 | 300 | 
| とろけるナチュラルチーズ クッキング用 | 240 | 100 | 90 | 
| とろけるナチュラルチーズ ピザ用 | 240 | 100 | 90 | 
 
Adblock test (Why?)
6Pチーズやネオソフト「値上げ」 雪印メグミルク価格改定・容量変更の商品一覧 2022年7月26日発表 | 経済,社会 | 福井のニュース - 福井新聞
Read More
 
No comments:
Post a Comment