Rechercher dans ce blog

Tuesday, August 16, 2022

【価格調査】WD GoldのHDD 20TBが再び6万円割れ (1/4) - ASCII.jp

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(8月14日調査分)

2022年08月16日 17時00分更新

文● サハロフ佐藤

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。

CPU

「Ryzen Threadripper PRO 5000WX」が発売

 AMDのワークステーション向け新製品、「Ryzen Threadripper PRO 5000WX」シリーズが発売された。出回り始めたのは上位3製品で、「同5995WX」は64コア128スレッド、内部クロック標準2.7GHz(最大4.5GHz)、2次キャッシュ32MB、3次キャッシュ256MB、「同5975WX」は32コア64スレッド、3.6GHz(4.5GHz)、16MB、128MB、「同5965WX」は24コア48スレッド、3.8GHz(4.5GHz)、12MB、128MBとなっている。

 価格(最安値)は「5995WX」が103万5799円、「5975WX」が52万6799円、「5965WX」が37万9800円だが、調査時点で店頭在庫があったのは「5965WX」のみで、「5995WX」と「5975WX」は取り寄せ(または品切れ)だった。

 なお、3000WXシリーズ最上位の「3995WX」も一部に再入荷した。価格は86万7000円で、以前在庫のあった3月頃の価格(73万8800円)より13万円近く上昇している。

 Ryzen 5000/5000Gシリーズは先週多くのショップで見られた安値が終了したが、一部ショップでは特価が再開され、値上がりと値下がりが混在している。

 個別に見ると、「Ryzen 9 5950X」が8000円高の8万9800円、「同5900X」が3986円安の5万3814円、「Ryzen 7 5800X」が3609円安の3万9190円、「同5700X」が6124円高の4万2924円、「Ryzen 5 5600X」が2334円高の3万3134円、「同5600」が5075円高の2万8875円、「Ryzen 7 5700G」が2218円高の4万18円、「Ryzen 5 5600G」が4700円高の2万5500円となっている。

 また、「Ryzen 7 5700G」のバルク品が5500円安の3万1900円で特売されている。インテルは第12世代Coreの一部が続騰し、「Core i7-12700K」が500円高の5万9480円、「Core i5-12500」が700円高の3万1980円などとなっている。

Intel Core i9-10940X (3.3GHz) LGA2066, 14コア(28スレッド) \99,980 \100,000
Intel Core i9-12900KS (3.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \92,800 \92,800
Intel Core i9-12900K (3.2GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \81,970 \87,000
Intel Core i9-12900 (2.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \72,480 \72,500
Intel Core i9-12900F (2.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \66,980 \67,000
Intel Core i7-12700K (3.6GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド) \59,480 \60,800
Intel Core i7-12700 (2.1GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド) \50,480 \50,500
Intel Core i7-12700KF (3.6GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 \54,980 \57,000
Intel Core i7-12700F (2.1GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 \47,580 \47,600
Intel Core i5-12600K (3.7GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド) \41,480 \42,800
Intel Core i5-12600KF (3.7GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 \38,480 \38,500
Intel Core i5-12500 (3GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \31,980 \32,000
Intel Core i5-12400 (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \28,780 \28,800
Intel Core i5-12400F (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \25,980 \26,000
Intel Core i3-12100 (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \18,980 \19,000
Intel Core i3-12100F (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \14,780 \14,800
Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz) LGA1700, 2コア(4スレッド) \10,280 \10,300
Intel Celeron G6900 (3.4GHz) LGA1700, 2コア \6,900 \6,900
Intel Core i9-11900K (3.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \49,980 \50,000
Intel Core i9-11900KF (3.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \46,980 \47,000
Intel Core i9-11900F (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \38,980 \43,000
Intel Core i5-11400 (2.6GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \22,680 \24,500
Intel Core i5-11400F (2.6GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \20,480 \20,500
Intel Core i3-10105 (3.7GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド) \14,480 \15,000
AMD Ryzen Threadripper 5995WX (2.7GHz) ※取り寄せ Socket sWRX8, 64コア(128スレッド) \1,035,799 \1,035,800
AMD Ryzen Threadripper 5975WX (3.6GHz) ※取り寄せ Socket sWRX8, 32コア(64スレッド) \526,799 \526,800
AMD Ryzen Threadripper 5965WX (3.8GHz) Socket sWRX8, 24コア(48スレッド) \379,800 \379,800
AMD Ryzen Threadripper 3995WX (2.7GHz) Socket sWRX8, 64コア(128スレッド) \867,000 \867,000
AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz) Socket AM4, 16コア(32スレッド) \89,800 \89,800
AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz) Socket AM4, 12コア(24スレッド) \53,814 \64,800
AMD Ryzen 7 5800X3D (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \66,800 \66,800
AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \39,190 \49,800
AMD Ryzen 7 5700X (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \42,924 \44,800
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \33,134 \34,500
AMD Ryzen 5 5600 (3.5GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \28,875 \29,800
AMD Ryzen 5 5500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \19,940 \21,500
AMD Ryzen 5 4500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \17,200 \17,200
AMD Ryzen 3 4100 (3.8GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド) \13,780 \14,200
AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \27,500 \27,500
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \40,018 \44,800
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) バルク品 Socket AM4, 8コア(16スレッド) \31,900 \31,900
AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \25,500 \25,500
AMD Ryzen 7 PRO 4750G (3.6GHz) バルク品 Socket AM4, 8コア(16スレッド) \29,980 \30,000
AMD Ryzen 3 PRO 4350G (3.8GHz) バルク品 Socket AM4, 4コア(8スレッド) \18,980 \19,000

Adblock test (Why?)


【価格調査】WD GoldのHDD 20TBが再び6万円割れ (1/4) - ASCII.jp
Read More

No comments:

Post a Comment

写真ニュース(1/1): 全国市区町村 中古マンション価格、騰落率ランキング - BIGLOBEニュース

[unable to retrieve full-text content] 写真ニュース(1/1): 全国市区町村 中古マンション価格、騰落率ランキング    BIGLOBEニュース 写真ニュース(1/1): 全国市区町村 中古マンション価格、騰落率ランキング - BIGL...