サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
低価格APU・Ryzen 3 4300Gが発売、5600Gが特価17,800円などRyzenの一部が大幅安
Socket AM4対応の「Ryzen 3 4300G」が発売。「Zen 2」アーキテクチャを採用し、4コア8スレッド、基本3.8GHz(最大4.0GHz)で、L2キャッシュ2MB、L3キャッシュ4MBを搭載している。価格は15,800円だ。
値動きの面では、Ryzen 7000/5000シリーズの一部が値下がり。中でも「Zen 3」採用の「Ryzen 5 5600G」(6コア12スレッド、3.9GHz/4.4GHz)は3,180円安の17,800円で特売されており、上述の「4300G」とは2,000円の差しかない。
また、「Ryzen 9 7900X」が一部ショップで9,128円安の62,612円に急落。ほかには「Ryzen 7 7700」が1,033円安の51,667円、「Ryzen 7 5800X3D」が2,201円安の52,999円、「Ryzen 5 5600X」が2,001円安の27,799円など。ただし、秋葉原全体が下落傾向とまでは言えず、モデルによっては中心価格との間に開きがある。
なお、「Ryzen 9 7950X3D」は引き続き品薄ながら、画像のように再入荷した例も。筆者の巡回時点では品切れだったが、価格は111,800円で発売時と変わらない。
ワークステーション向けのXeon W-2400が販売開始
Intelからは、Xeon W-2400シリーズ・4モデルが発売。CPUインターフェイスは新型のLGA4677で、GPUは搭載せず、CPUクーラーも付属していない。このうち「w7-2495X」は24コア48スレッド、基本2.5GHz(最大4.8GHz)、キャッシュ45MBで、価格は388,800円だ。
デスクトップPC向けの第13世代Coreは、品薄だった「Core i9-13900KS」が広く再入荷し、820円安の109,980円と少し値下がり。そのほかは概ね横ばいだが、平均価格を見ると、多くが1~2%前後の小幅な上昇となっている。
第12世代Coreは「Core i5-12400F」が19,800円で特売。通常価格より3,000円ほど安価だった。
【 調査日:2023年3月11日(土)~3月18日(土) 】
Intel製CPU
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) |
前回比 (円) |
平均値 (円/税込) |
前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-13900KS (LGA1700) | 5 | 109,980 | -820 | 110,144 | -656 |
Core i9-13900K (LGA1700) | 6 | 81,580 | 0 | 85,565 | +230 |
Core i7-13700K (LGA1700) | 6 | 58,780 | 0 | 61,206 | +41 |
Core i5-13600K (LGA1700) | 5 | 45,880 | 0 | 46,532 | -1,001 |
Core i9-13900 (LGA1700) | 6 | 82,380 | +600 | 85,913 | -848 |
Core i7-13700 (LGA1700) | 6 | 55,480 | 0 | 57,955 | +307 |
Core i5-13500 (LGA1700) | 5 | 35,680 | 0 | 37,012 | +718 |
Core i5-13400 (LGA1700) | 5 | 32,780 | 0 | 33,652 | +225 |
Core i3-13100 (LGA1700) | 6 | 21,540 | -40 | 22,094 | +5 |
Core i9-13900KF (LGA1700) | 4 | 79,680 | 0 | 83,619 | +440 |
Core i7-13700KF (LGA1700) | 6 | 54,980 | 0 | 58,330 | +38 |
Core i5-13600KF (LGA1700) | 6 | 42,880 | -100 | 43,890 | -404 |
Core i9-13900F (LGA1700) | 6 | 80,880 | 0 | 83,170 | +31 |
Core i7-13700F (LGA1700) | 6 | 51,880 | 0 | 54,047 | -7 |
Core i5-13400F (LGA1700) | 6 | 28,580 | 0 | 30,511 | +419 |
Core i3-13100F (LGA1700) | 6 | 16,880 | 0 | 17,643 | +76 |
Core i9-13900T (LGA1700) | 2 | 87,980 | 0 | 87,980 | -3,500 |
Core i7-13700T (LGA1700) | 2 | 59,980 | 0 | 59,980 | -2,500 |
Core i5-13600T (LGA1700) | 2 | 40,980 | 0 | 40,980 | -1,000 |
Core i5-13500T (LGA1700) | 2 | 36,980 | 0 | 36,980 | -1,500 |
Core i5-13400T (LGA1700) | 2 | 34,980 | 0 | 34,980 | 0 |
Core i9-12900K (LGA1700) | 4 | 64,800 | 0 | 72,685 | 0 |
Core i5-12600K (LGA1700) | 3 | 39,800 | 0 | 42,586 | -739 |
Core i9-12900 (LGA1700) | 3 | 66,980 | 0 | 75,155 | 0 |
Core i7-12700 (LGA1700) | 5 | 44,980 | 0 | 47,144 | -436 |
Core i5-12600 (LGA1700) | 3 | 34,280 | 0 | 37,413 | 0 |
Core i5-12400 (LGA1700) | 5 | 26,480 | 0 | 27,344 | -436 |
Core i9-12900KF (LGA1700) | 4 | 60,980 | -1,000 | 61,580 | -2,850 |
Core i9-12900F (LGA1700) | 2 | 65,980 | +4,000 | 68,480 | +500 |
Core i7-12700F (LGA1700) | 4 | 40,980 | 0 | 43,955 | 0 |
AMD製CPU
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) |
前回比 (円) |
平均値 (円/税込) |
前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7950X (Socket AM5) | 6 | 89,980 | 0 | 92,890 | -970 |
Ryzen 9 7900X3D (Socket AM5) | 6 | 95,800 | 0 | 95,800 | 0 |
Ryzen 9 7900X (Socket AM5) | 6 | 62,612 | -9,128 | 70,958 | -2,155 |
Ryzen 9 7900 (Socket AM5) | 6 | 68,400 | 0 | 69,100 | -234 |
Ryzen 7 7700X (Socket AM5) | 5 | 46,949 | -29 | 48,665 | -664 |
Ryzen 7 7700 (Socket AM5) | 6 | 51,667 | -1,033 | 53,081 | -355 |
Ryzen 5 7600X (Socket AM5) | 6 | 33,679 | -1 | 35,239 | -521 |
Ryzen 5 7600 (Socket AM5) | 6 | 37,500 | 0 | 37,500 | 0 |
Ryzen 9 5950X (Socket AM4) | 5 | 78,800 | 0 | 82,495 | +900 |
Ryzen 9 5900X (Socket AM4) | 6 | 45,800 | -1,000 | 51,128 | -4,172 |
Ryzen 7 5800X3D (Socket AM4) | 6 | 52,999 | -2,201 | 54,833 | -367 |
Ryzen 7 5800X (Socket AM4) | 3 | 42,200 | 0 | 42,200 | 0 |
Ryzen 7 5700X (Socket AM4) | 6 | 30,979 | -1,821 | 32,496 | -304 |
Ryzen 5 5600X (Socket AM4) | 4 | 27,799 | -2,001 | 29,299 | -501 |
Ryzen 5 5600 (Socket AM4) | 5 | 22,699 | -801 | 23,339 | -161 |
Ryzen 5 5500 (Socket AM4) | 6 | 15,799 | -1 | 15,799 | -1 |
Ryzen 5 4500 (Socket AM4) | 4 | 10,780 | 0 | 11,790 | 0 |
Ryzen 3 4100 (Socket AM4) | 5 | 8,480 | 0 | 9,724 | 0 |
Ryzen 7 5700G (Socket AM4) | 5 | 33,799 | -1 | 33,799 | -1 |
Ryzen 5 5600G (Socket AM4) | 6 | 17,800 | -3,180 | 22,059 | -1,067 |
Ryzen 3 4300G (Socket AM4) | 6 | 15,800 | - | 15,800 | - |
Ryzen 5 5600Gが特価17800円などAMDの一部が大幅、低価格APU「Ryzen 3 4300Gも」発売 [相場調査 3月第4週号] - AKIBA PC Hotline!
Read More
No comments:
Post a Comment