2024年2月21日 午後4時01分
経済産業省が2月21日発表した19日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査に比べ10銭安い174円30銭だった。6週連続で値下がりした。政府は175円程度になるよう石油元売り会社に補助金を出しており、19円90銭の抑制効果があったという。22日からは1リットル当たり21円30銭を支給する。
25道府県で下落し、17都府県で上昇した。残り5県は横ばいだった。最安値は徳島県の165円40銭で、最高値は長野県の184円30銭。調査した石油情報センターの担当者は「円安の進行や中東情勢の緊迫化を背景に来週は値上がりする見通しだ」と話した。
福井県のレギュラーガソリン1リットル当たりの価格は前週から変わらず176円70銭、ハイオクも変わらず188円だった。灯油は、店頭18リットル当たりで2091円で前週と同じだった。
全国のハイオクガソリンは10銭安い185円10銭で、軽油も10銭安い154円ちょうどだった。灯油は18リットル(一般的なタンク1個分)当たり1円値上がりし、2099円となった。
「能登半島地震の被災地へ寄付」福井県内で1200万円詐欺被害
ガソリン、軽油最新価格(都道府県別一覧)
項目 | 揮発油店頭 | 軽油店頭(¥/㍑) | ||||
ハイオク(¥/㍑) | レギュラー(¥/㍑) | |||||
地域 | 2月13日 | 2月19日 | 2月13日 | 2月19日 | 2月13日 | 2月19日 |
北海道局 | 185.8 | 185.6 | 174.5 | 174.2 | 157.2 | 156.6 |
青森 | 181.6 | 180.5 | 170.5 | 169.5 | 151.7 | 150.6 |
岩手 | 180.3 | 179.9 | 169.4 | 169.1 | 149.4 | 149.1 |
宮城 | 181.1 | 181.1 | 170.0 | 170.0 | 150.4 | 150.6 |
秋田 | 182.1 | 182.1 | 171.0 | 171.0 | 154.1 | 154.2 |
山形 | 192.7 | 193.0 | 181.8 | 182.1 | 164.5 | 164.9 |
福島 | 187.7 | 187.2 | 176.5 | 176.1 | 156.6 | 156.2 |
東北局 | 183.9 | 183.8 | 172.9 | 172.8 | 154.1 | 154.0 |
茨城 | 182.0 | 181.6 | 171.0 | 170.5 | 148.3 | 148.0 |
栃木 | 184.5 | 184.5 | 173.4 | 173.4 | 151.4 | 151.2 |
群馬 | 185.4 | 185.1 | 174.2 | 173.9 | 153.5 | 152.9 |
埼玉 | 180.9 | 180.3 | 170.0 | 169.4 | 147.3 | 147.0 |
千葉 | 181.0 | 181.1 | 170.2 | 170.3 | 149.1 | 149.0 |
東京 | 183.5 | 183.3 | 175.2 | 175.3 | 156.1 | 156.4 |
神奈川 | 182.4 | 182.1 | 171.5 | 171.2 | 148.8 | 148.4 |
新潟 | 182.0 | 182.0 | 170.8 | 170.9 | 153.6 | 153.8 |
長野 | 195.3 | 195.4 | 184.2 | 184.3 | 165.6 | 165.6 |
山梨 | 184.2 | 183.6 | 173.0 | 172.4 | 151.4 | 150.9 |
静岡 | 187.0 | 186.7 | 175.9 | 175.6 | 154.9 | 154.8 |
関東局 | 184.3 | 184.1 | 173.7 | 173.5 | 152.9 | 152.7 |
愛知 | 182.4 | 181.8 | 171.1 | 170.4 | 151.8 | 150.9 |
岐阜 | 187.5 | 187.4 | 176.3 | 176.1 | 155.0 | 154.7 |
三重 | 184.4 | 183.7 | 173.1 | 172.5 | 154.0 | 153.5 |
富山 | 186.1 | 186.1 | 174.9 | 174.7 | 157.5 | 157.6 |
石川 | 187.6 | 187.8 | 177.0 | 177.2 | 154.1 | 154.3 |
中部局 | 185.4 | 185.1 | 174.3 | 174.0 | 154.5 | 154.2 |
福井 | 188.0 | 188.0 | 176.7 | 176.7 | 156.2 | 156.2 |
滋賀 | 182.5 | 182.6 | 171.3 | 171.5 | 150.4 | 150.7 |
京都 | 186.9 | 186.8 | 175.7 | 175.6 | 153.5 | 153.5 |
奈良 | 182.7 | 182.7 | 171.7 | 171.6 | 150.6 | 150.5 |
大阪 | 184.4 | 184.5 | 173.1 | 173.3 | 151.1 | 151.1 |
兵庫 | 181.0 | 181.4 | 170.1 | 170.4 | 148.9 | 149.2 |
和歌山 | 183.1 | 182.6 | 172.4 | 172.0 | 150.3 | 149.6 |
近畿局 | 184.0 | 184.0 | 172.9 | 172.9 | 151.3 | 151.3 |
鳥取 | 188.0 | 188.1 | 176.8 | 177.0 | 162.2 | 161.8 |
島根 | 187.8 | 188.3 | 176.6 | 177.0 | 158.2 | 158.7 |
岡山 | 182.6 | 182.3 | 171.7 | 171.4 | 150.8 | 150.5 |
広島 | 185.7 | 185.3 | 174.9 | 174.4 | 156.4 | 155.9 |
山口 | 182.9 | 182.9 | 172.3 | 172.4 | 153.5 | 153.6 |
中国局 | 185.2 | 185.2 | 174.3 | 174.3 | 155.8 | 155.9 |
徳島 | 176.6 | 175.8 | 166.1 | 165.4 | 141.2 | 140.7 |
香川 | 184.4 | 184.3 | 173.2 | 173.1 | 152.9 | 152.8 |
愛媛 | 187.7 | 186.4 | 176.9 | 175.7 | 156.3 | 154.8 |
高知 | 189.1 | 189.2 | 179.0 | 179.0 | 156.9 | 156.9 |
四国局 | 185.0 | 184.4 | 174.4 | 173.8 | 152.4 | 151.7 |
福岡 | 186.1 | 186.5 | 175.1 | 175.2 | 153.7 | 153.8 |
佐賀 | 188.0 | 187.6 | 177.0 | 176.6 | 157.0 | 156.7 |
長崎 | 193.3 | 194.0 | 183.4 | 183.9 | 163.7 | 164.3 |
熊本 | 184.6 | 184.7 | 173.7 | 173.8 | 150.8 | 150.9 |
大分 | 193.0 | 192.6 | 182.1 | 181.8 | 159.6 | 159.2 |
宮崎 | 190.1 | 190.2 | 179.2 | 179.3 | 157.8 | 158.0 |
鹿児島 | 193.6 | 193.8 | 181.7 | 181.9 | 164.3 | 164.4 |
九州局 | 189.8 | 189.9 | 178.9 | 179.0 | 158.2 | 158.3 |
沖縄局 | 184.9 | 184.5 | 178.0 | 177.6 | 157.6 | 157.4 |
九州沖縄局 | 189.3 | 189.4 | 178.8 | 178.8 | 158.1 | 158.2 |
全国 | 185.2 | 185.1 | 174.4 | 174.3 | 154.1 | 154.0 |
灯油の最新価格(都道府県別)
項目 | 灯油 | |||
店頭(¥/18㍑) | 配達(¥/18㍑) | |||
地域 | 2月13日 | 2月19日 | 2月13日 | 2月19日 |
北海道局 | 2,151 | 2,147 | 2,185 | 2,185 |
青森 | 2,041 | 2,033 | 2,110 | 2,106 |
岩手 | 1,987 | 1,984 | 2,118 | 2,123 |
宮城 | 1,993 | 2,002 | 2,165 | 2,166 |
秋田 | 2,042 | 2,039 | 2,134 | 2,128 |
山形 | 2,039 | 2,033 | 2,234 | 2,228 |
福島 | 2,052 | 2,051 | 2,234 | 2,224 |
東北局 | 2,023 | 2,023 | 2,164 | 2,162 |
茨城 | 2,001 | 1,995 | 2,179 | 2,176 |
栃木 | 2,068 | 2,065 | 2,223 | 2,226 |
群馬 | 2,071 | 2,070 | 2,253 | 2,258 |
埼玉 | 2,047 | 2,042 | 2,276 | 2,268 |
千葉 | 2,078 | 2,080 | 2,263 | 2,269 |
東京 | 2,213 | 2,235 | 2,563 | 2,565 |
神奈川 | 2,091 | 2,084 | 2,316 | 2,314 |
新潟 | 2,088 | 2,088 | 2,321 | 2,323 |
長野 | 2,080 | 2,081 | 2,270 | 2,269 |
山梨 | 2,033 | 2,035 | 2,190 | 2,188 |
静岡 | 2,154 | 2,152 | 2,377 | 2,378 |
関東局 | 2,093 | 2,094 | 2,298 | 2,300 |
愛知 | 2,105 | 2,099 | 2,283 | 2,260 |
岐阜 | 2,083 | 2,083 | 2,240 | 2,241 |
三重 | 2,089 | 2,085 | 2,275 | 2,272 |
富山 | 2,112 | 2,113 | 2,254 | 2,256 |
石川 | 2,064 | 2,070 | 2,246 | 2,256 |
中部局 | 2,092 | 2,092 | 2,259 | 2,256 |
福井 | 2,091 | 2,091 | 2,275 | 2,275 |
滋賀 | 2,095 | 2,095 | 2,262 | 2,262 |
京都 | 2,133 | 2,137 | 2,311 | 2,319 |
奈良 | 2,042 | 2,035 | 2,211 | 2,205 |
大阪 | 2,085 | 2,082 | 2,255 | 2,253 |
兵庫 | 2,012 | 2,022 | 2,297 | 2,314 |
和歌山 | 2,059 | 2,051 | 2,266 | 2,255 |
近畿局 | 2,073 | 2,072 | 2,267 | 2,266 |
鳥取 | 2,188 | 2,192 | 2,351 | 2,356 |
島根 | 2,187 | 2,194 | 2,347 | 2,356 |
岡山 | 2,065 | 2,065 | 2,277 | 2,280 |
広島 | 2,127 | 2,124 | 2,294 | 2,290 |
山口 | 2,056 | 2,059 | 2,321 | 2,324 |
中国局 | 2,119 | 2,123 | 2,315 | 2,318 |
徳島 | 1,967 | 1,963 | 2,155 | 2,154 |
香川 | 2,058 | 2,056 | 2,256 | 2,252 |
愛媛 | 2,164 | 2,152 | 2,366 | 2,358 |
高知 | 2,075 | 2,074 | 2,190 | 2,194 |
四国局 | 2,072 | 2,064 | 2,246 | 2,239 |
福岡 | 2,077 | 2,084 | 2,254 | 2,272 |
佐賀 | 2,151 | 2,144 | 2,341 | 2,332 |
長崎 | 2,191 | 2,193 | 2,388 | 2,392 |
熊本 | 2,097 | 2,097 | 2,224 | 2,224 |
大分 | 2,181 | 2,170 | 2,312 | 2,299 |
宮崎 | 2,208 | 2,210 | 2,333 | 2,323 |
鹿児島 | 2,275 | 2,283 | 2,404 | 2,414 |
九州局 | 2,170 | 2,173 | 2,322 | 2,324 |
沖縄局 | 2,512 | 2,502 | 2,486 | 2,479 |
九州沖縄局 | 2,193 | 2,198 | 2,330 | 2,332 |
全国 | 2,098 | 2,099 | 2,270 | 2,271 |
※ いずれも消費税込みの現金価格
最新の灯油、ガソリン価格は…都道府県別の最新一覧 2024年2月21日経産省発表 | 経済 | 福井のニュース - 福井新聞
Read More
No comments:
Post a Comment